Trang nội bộ
Ngày phân tích: 12/11/2026 · Nguồn: Facebook Ads Library, quảng cáo đang hoạt động · tự động hằng tuần
Tóm tắt. ILA vận hành mô hình tốc độ cao, thu hoạch ngắn hạn, dồn 70% ngân sách vào tầng Nóng với offer '1 tháng miễn phí' để phá rào cản chọn sai. Họ launch liên tục mỗi ngày, nhân bản có hệ thống, nhưng bỏ trống tầng Lạnh (0%) và Ấm (5%), không xây nhu cầu dài hạn. Phát hiện quan trọng: họ đang khai thác mạnh caption làm tài sản cố định, chỉ xoay hình, và có dấu hiệu test đối tượng/placement qua cặp phân kỳ giống hệt.
Đã đọc: 261/~260 quảng cáo (100.0% thư viện).
| Chỉ số | Giá trị | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Mục thư viện (Meta đã gộp bản giống hệt) | 178 | |
| Bản quảng cáo thực tế | 261 | |
| Thông điệp khác nhau | 120 | |
| Hệ số nhân | 2.17 | bản sao ÷ thông điệp |
Ads Library không công bố chi tiêu, hiển thị hay kết quả với quảng cáo thương mại — mọi kết luận về ngân sách/hiệu quả là suy luận từ dấu vết, có ghi mức tin cậy.
Mô hình Tốc độ cao (tuổi trung vị 6 ngày, 89% ≤14 ngày). Hệ số nhân 2.17 (cân bằng) cho thấy họ vừa launch ad mới vừa nhân bản ad cũ ở mức vừa phải, chưa khai thác triệt để công thức thắng. Ad cũ nhất 52 ngày (<60) nên không có ad Evergreen. Đây là chiến thuật 'cày xới' mặt bằng liên tục, không để ad chết quá lâu.
| Tuổi ad | Số lượng | Tỉ lệ | Cộng dồn |
|---|---|---|---|
| ≤7 ngày | 117 | 66% | 66% |
| 8–14 ngày | 41 | 23% | 89% |
| 15–30 ngày | 19 | 11% | 99% |
| 31–60 ngày | 1 | 1% | 100% |
| >60 ngày | 0 | 0% | 100% |
Tuổi trung vị 6 ngày · ad cũ nhất 52 ngày.
Chu kỳ launch 1 ngày, cụm lớn nhất vào 10/11 (35 ad) và 04/11 (26 ad). Họ launch dồn dập từ 04/11 đến 11/11, khớp với đầu tháng và gần Black Friday, suy ra đội ngũ vận hành theo lịch mùa vụ, có kế hoạch trước (tin cậy cao).
| Ngày bắt đầu | Số ad |
|---|---|
| 10/11/2026 | 35 |
| 04/11/2026 | 26 |
| 11/11/2026 | 25 |
| 05/11/2026 | 17 |
| 09/11/2026 | 14 |
| 06/11/2026 | 11 |
Chu kỳ giữa các cụm (trung vị): 1 ngày.
46% mở bài bằng khẳng định, 26% bằng giá/ưu đãi. Dòng đầu trung bình 109 ký tự, 26% vượt 125 ký tự (bị cắt 'Xem thêm'). Thân bài trung vị 910 ký tự, dài, tập trung kể lợi ích và kêu gọi hành động. Họ ưu tiên khẳng định ngay từ đầu, không dùng câu hỏi hay nỗi đau để kéo cảm xúc.
| Kiểu mở bài | Tỉ lệ |
|---|---|
| khẳng định | 46% |
| giá/ưu đãi | 26% |
| mệnh lệnh | 8% |
| câu hỏi | 7% |
| tin tức | 6% |
| số liệu/thành tích | 3% |
| kể chuyện | 3% |
| nỗi đau | 1% |
| trích dẫn | 1% |
Dòng đầu trung bình 109 ký tự (26% vượt ngưỡng cắt "Xem thêm" ~125) · thân bài trung vị 910 ký tự.
Top 1: '💖 HỌC VUI, QUÀ XỊN: NHÂN ĐÔI NIỀM VUI VỚI 1 THÁNG HỌC MIỄN PHÍ TẠI ILA!' (11 bản sao, 8 mục, tầng Nóng). Top 2: '⏳Cho con làm quen tiếng Anh ngay hôm nay với 1 THÁNG HỌC MIỄN PHÍ...' (8 bản sao, 8 mục, tầng Nóng). Bất ngờ: ad Hybrid '🌈 KHÔNG ÉP HỌC, BÉ 3 TUỔI VẪN HỨNG THÚ...' có 7 bản sao, 3 mục, cho thấy họ cũng đầu tư vào tầng Ấm nhưng rất ít.
| Hạng | Nội dung | Bản sao | Tầng | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 💖 HỌC VUI, QUÀ XỊN: NHÂN ĐÔI NIỀM VUI VỚI 1 THÁNG HỌC MIỄN PHÍ TẠI ILA! | 11 | Nóng | Xem |
| 2 | ⏳Cho con làm quen tiếng Anh ngay hôm nay với 1 THÁNG HỌC MIỄN PHÍ tại ILA và sau khi hoàn thành khoá bé sẽ nhậ | 8 | Nóng | Xem |
| 3 | 🌈 KHÔNG ÉP HỌC, BÉ 3 TUỔI VẪN HỨNG THÚ VỚI TIẾNG ANH 👉 BÍ QUYẾT NẰM Ở CÁCH HỌC QUA CHƠI TẠI ILA | 7 | Hybrid | Xem |
| 4 | ILA MỜI BÉ 6–11 TUỔI NHẬN QUÀ ANH NGỮ ĐỘC QUYỀN 🛡️NHẬP HỘI CHINH PHỤC 15/15 KHIÊN CAMBRIDGE | 7 | Nóng | Xem |
| 5 | 🌟 1 THÁNG HỌC ANH NGỮ MIỄN PHÍ – CON TIẾN BỘ KHIẾN MẸ NGỠ NGÀNG! | 5 | Nóng | Xem |
| 6 | 📖Tháng 11 này, ba mẹ dễ dàng trao con cơ hội học tiếng Anh chuẩn Cambridge cùng đội ngũ giáo viên nước ngoài “ | 5 | Nóng | Xem |
| 7 | 💰 HỌC PHÍ LỚP TIẾNG ANH CHUẨN QUỐC TẾ ILA CHỈ TỪ 110.000 ĐỒNG | 4 | Nóng | Xem |
| 8 | ✨Xóa tan nỗi sợ nói tiếng Anh, bé chủ động giao tiếp chỉ sau 1 mùa hè với học bổng đến 40% | 4 | Nóng | Xem |
Dồn hỏa lực vào 'Tiếng Anh chuẩn Cambridge' (30 lần) và 'ILA' (23 lần). 'Tiếng Anh mầm non' (17 lần) là phân khúc phụ. Bỏ trống hoàn toàn các sản phẩm toán tư duy hay kỹ năng mềm khác. Họ chỉ tập trung vào tiếng Anh trẻ em, không mở rộng danh mục.
| Sản phẩm | Số ad nhắc |
|---|---|
| Tiếng Anh chuẩn Cambridge | 30 |
| ILA | 23 |
| Tiếng Anh mầm non | 17 |
| Tiếng Anh ILA | 8 |
| Tiếng Anh trẻ em | 7 |
| Chương trình trải nghiệm ILA | 3 |
| Tiếng Anh tiểu học | 3 |
| Chương trình học ILA | 3 |
| Đối tượng | Số ad |
|---|---|
| 2,5–16 tuổi | 16 |
| 2,5 - 16 tuổi | 15 |
| mầm non | 15 |
| 3 tuổi | 6 |
| 2,5 – 16 tuổi | 5 |
Nền tảng: {'FACEBOOK': 178, 'INSTAGRAM': 156, 'AUDIENCE_NETWORK': 86, 'MESSENGER': 3, 'THREADS': 27, 'WHATSAPP': 14} · Định dạng: {'VIDEO': 82, 'IMAGE': 87, 'CAROUSEL': 1, 'MULTI_IMAGES': 8}
Offer đứng đầu: '1 tháng học miễn phí' (101 lần), kèm quà tặng vật lý (bộ màu acrylic 15 lần, bình giữ nhiệt 10 lần). Họ tin rào cản lớn nhất của khách là sợ chọn sai, nên dùng miễn phí để giảm rủi ro. Giá công khai duy nhất 1.426.986đ, xuất hiện 1 lần, không phổ biến.
| Offer | Số ad |
|---|---|
| 1 tháng học miễn phí | 101 |
| 1 tháng học tiếng anh miễn phí | 22 |
| bộ màu acrylic | 15 |
| bình giữ nhiệt | 10 |
| mua 4 tháng học 8 tháng | 9 |
| áo thun lấp lánh | 9 |
| tặng quà | 8 |
| tặng bình giữ nhiệt | 8 |
Giá công khai: 1.426.986đ (1)
Mức %: 00% (168), 90% (7), 40% (6), 45% (1)
Trụ cột chính: 'chuyên gia/đội ngũ' (88%) và 'phương pháp/công thức độc quyền' (64%). 'Công nghệ/app' (15%) và 'thương hiệu lâu năm' (7%) ít hơn. Điểm khó bắt chước: đội ngũ giáo viên nước ngoài và chứng chỉ Cambridge, nhưng họ không nhấn mạnh chứng nhận (chỉ 3%).
| Trụ cột | Số ad | Tỉ lệ |
|---|---|---|
| chuyên gia/đội ngũ | 156 | 88% |
| phương pháp/công thức độc quyền | 114 | 64% |
| công nghệ/app | 27 | 15% |
| thương hiệu lâu năm/quy mô | 13 | 7% |
| lời khách hàng/review | 10 | 6% |
| kết quả khách hàng | 10 | 6% |
| cơ sở vật chất/sản phẩm thật | 8 | 4% |
| chứng nhận/chứng chỉ | 6 | 3% |
| Giả thuyết | Tin cậy | Căn cứ |
|---|---|---|
| Họ vận hành theo đội creative riêng, sản xuất hàng loạt hình ảnh mỗi ngày | cao | 86 hình khác nhau cho 87 ad trong nhóm nhân bản, launch liên tục 1 ngày/cụm |
| Họ đang test đối tượng/placement qua cặp phân kỳ giống hệt | cao | Cặp A (3580831328740010) và B (1800845891223822) giống hệt nội dung, chỉ khác id |
| Họ không tối ưu cho tầng Lạnh vì cho rằng thương hiệu đã đủ mạnh | trung bình | 0% Lạnh, 5% Ấm, dồn 70% Nóng |
Họ không tách tầng rõ rệt: 70% Nóng + 25% Hybrid + 5% Ấm. Hybrid (25%) là ad đi hết hành trình, vừa thu hút vừa thuyết phục. Họ để 1 ad phục vụ cả mục đích lạnh và nóng, không có phễu riêng cho từng tầng.
| Tầng | Tỉ lệ |
|---|---|
| Nóng | 70% |
| Hybrid | 25% |
| Lạnh | 0% |
| Ấm | 5% |
Tầng Ấm
| Thông điệp | Bản sao | Link |
|---|---|---|
| BẬT MÍ “TUYỆT CHIÊU 3S" GIÚP HỌC SINH TẠI ILA RÈN LUYỆN TIẾNG ANH MỌI LÚC - MỌI NƠI | 2 | Xem |
| ĐỒNG HÀNH CÙNG CON LÀM QUEN MÔI TRƯỜNG 100% TIẾNG ANH CHUẨN QUỐC TẾ | 2 | Xem |
| XÂY NỀN TẢNG TIẾNG ANH CHUẨN CAMBRIDGE CHO BÉ TỪ 2,5 - 16 TUỔI Bí quyết của con chính là được trang bị bài bản ngay từ đ | 2 | Xem |
| Ba mẹ nào hay "overthinking" chuyện chọn trung tâm tiếng Anh cho con thì vào xác nhận chung hội với mom Trang nè! 🙋♀️ | 2 | Xem |
| 1540 SAT, AP 5/5 - HỌC SINH ILA ĐẠT CÚ ĐÚP THÀNH TÍCH HỌC THUẬT! | 1 | Xem |
Tầng Nóng
| Thông điệp | Bản sao | Link |
|---|---|---|
| 🌟 1 THÁNG HỌC ANH NGỮ MIỄN PHÍ – CON TIẾN BỘ KHIẾN MẸ NGỠ NGÀNG! | 5 | Xem |
| 💖 HỌC VUI, QUÀ XỊN: NHÂN ĐÔI NIỀM VUI VỚI 1 THÁNG HỌC MIỄN PHÍ TẠI ILA! | 4 | Xem |
| 💯Con tự tin nói chuẩn - vững nền tảng CAMBRIDGE từ sớm | 4 | Xem |
| 🎯 THỬ THÁCH BÉ TIỂU HỌC 30 NGÀY ÔN LUYỆN BỨT PHÁ MỤC TIÊU 15 KHIÊN CAMBRIDGE CÙNG ILA! | 4 | Xem |
| BẬT MÍ 3 MÓN QUÀ SIÊU XINH BÉ NÀO CŨNG MUỐN RINH VỀ KHI TRẢI NGHIỆM 1 THÁNG HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ TẠI ILA | 4 | Xem |
Tầng Hybrid
| Thông điệp | Bản sao | Link |
|---|---|---|
| 🎒 CÙNG CON KHỞI ĐỘNG MỘT NĂM HỌC THẬT HỨNG KHỞI! BẮT ĐẦU TIẾNG ANH VỚI 1 THÁNG HỌC MIỄN PHÍ TẠI ILA | 4 | Xem |
| 🌈 KHÔNG ÉP HỌC, BÉ 3 TUỔI VẪN HỨNG THÚ VỚI TIẾNG ANH 👉 BÍ QUYẾT NẰM Ở CÁCH HỌC QUA CHƠI TẠI ILA | 4 | Xem |
| 🎯 GẦN 1 NĂM HỌC ILA, BÉ TIỂU HỌC TỪ NGẬP NGỪNG ĐẾN TỰ TIN THUYẾT TRÌNH TIẾNG ANH! | 4 | Xem |
| ⏰CHỈ CẦN 30 PHÚT LÀM QUEN, BÉ MẦM NON ĐÃ HÒA NHẬP VỚI MÔI TRƯỜNG 100% TIẾNG ANH 👉 Mời ba mẹ nhận ngay 1 THÁNG HỌC MIỄN P | 3 | Xem |
| ✨ HỌC VUI – HIỆU QUẢ THẬT: PHỤ HUYNH BINO NÓI VỀ PLAY-BASED LEARNING | 3 | Xem |
Cơ chế: đăng lại so le (20 lần, khoảng cách trung vị 3.5 ngày) kết hợp clone cùng ngày (9 lần). Họ giữ nguyên caption (26 lần) và đổi hình (86 hình khác nhau). Ví dụ: id 3580831328740010 đăng 26/10, sau đó nhân bản với hình mới vào 04/11, 05/11, 09/11, 11/11. Cặp phân kỳ (id A 3580831328740010 và id B 1800845891223822) giống hệt nhau (giong_het: true), suy ra họ đang test đối tượng/placement chứ không test nội dung.
| Cơ chế | Số nhóm |
|---|---|
| Clone song song (cùng ngày) | 9 |
| Đăng lại so le | 20 |
Khoảng đăng lại trung vị: 3.5 ngày · caption giữ nguyên 26/29 nhóm · đổi tiêu đề/CTA 17 nhóm · 87 ad dùng 86 file hình · 51 trường hợp cùng hình khác chữ.
Lịch sử đăng lại của nhóm lớn nhất
| Lần | Ngày | ID | Bản sao | Hình | Tiêu đề | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/10/2026 | 3580831328740010 | 1 | 862487749_1651 | 👉 Học thử 1 tháng MIỄN PHÍ tại ILA | Xem |
| 2 | 04/11/2026 | 1835005980863265 | 4 | 888584270_1765 | 👉 Nhận 1 Tháng Học Miễn Phí Cho Bé | Xem |
| 3 | 05/11/2026 | 1355990596469677 | 1 | 887302070_1357 | 👉 Học thử 1 tháng MIỄN PHÍ tại ILA | Xem |
| 4 | 05/11/2026 | 1003041569519771 | 1 | 885613582_1153 | NHẮN TIN NHẬN NGAY 1 THÁNG HỌC THỬ MIỄN PHÍ | Xem |
| 5 | 09/11/2026 | 2648807968903304 | 1 | 896201185_1400 | NHẮN TIN NHẬN NGAY 1 THÁNG HỌC THỬ MIỄN PHÍ | Xem |
| 6 | 09/11/2026 | 29318240267810435 | 1 | 898015368_1743 | Nhắn Tin Nhận 1 Tháng Học Thử Miễn Phí | Xem |
| 7 | 11/11/2026 | 1459182839742955 | 1 | 898864495_2142 | 👉 Học thử 1 tháng MIỄN PHÍ tại ILA | Xem |
| 8 | 11/11/2026 | 1800845891223822 | 1 | 895543075_2195 | NHẮN TIN NHẬN NGAY 1 THÁNG HỌC THỬ MIỄN PHÍ | Xem |
Các nhóm nhân bản lớn
| Nội dung | Số lần đăng | Số file hình | Các ngày |
|---|---|---|---|
| 💖 HỌC VUI, QUÀ XỊN: NHÂN ĐÔI NIỀM VUI VỚI 1 THÁNG HỌC MIỄN PHÍ TẠI ILA! | 8 | 8 | 26/10, 04/11, 05/11, 05/11, 09/11, 09/11, 11/11, 11/11 |
| ⏳Cho con làm quen tiếng Anh ngay hôm nay với 1 THÁNG HỌC MIỄN PHÍ tại ILA và sau khi hoàn thành khoá bé sẽ nhậ | 8 | 8 | 04/11, 05/11, 05/11, 05/11, 06/11, 07/11, 08/11, 10/11 |
| ILA MỜI BÉ 6–11 TUỔI NHẬN QUÀ ANH NGỮ ĐỘC QUYỀN 🛡️NHẬP HỘI CHINH PHỤC 15/15 KHIÊN CAMBRIDGE | 4 | 4 | 04/11, 04/11, 05/11, 11/11 |
| 📖Tháng 11 này, ba mẹ dễ dàng trao con cơ hội học tiếng Anh chuẩn Cambridge cùng đội ngũ giáo viên nước ngoài “ | 4 | 4 | 04/11, 04/11, 06/11, 08/11 |
| Ba mẹ ơi, ILA đang tìm kiếm 100 bạn nhỏ mầm non sẵn sàng bắt đầu hành trình khám phá tiếng Anh thật vui! | 4 | 4 | 09/11, 09/11, 11/11, 11/11 |
| 🌟 Ba mẹ luôn mong muốn con phát triển tốt cả tiếng Anh lẫn kỹ năng mềm trong môi trường học tập chất lượng. | 4 | 4 | 09/11, 10/11, 10/11, 11/11 |
Cặp phân kỳ (3580831328740010 → 1800845891223822): giống nhau 1280 ký tự đầu — caption giống hệt hoàn toàn.
Vì sao họ làm vậy
Cách họ lọc ad thắng (sổ cái theo tuần)
Chưa đủ 2 lần quét để đánh giá lứa test sống/chết. Tuy nhiên, dựa vào số bản sao cao (11, 8, 7) và tần suất đăng lại, họ có vẻ chọn ad thắng bằng cách nhân bản ad có hiệu quả cao, không chờ ad chết mới nhân bản.
Lần đầu giải phẫu ILA, không có dữ liệu so sánh.
Tự động giải phẫu 12/11/2026 trên 100.0% thư viện. Không bao gồm chi tiêu, hiển thị, kết quả thật của đối thủ.